AXIES - Moteurs et sysèmes Mécatroniques
AXIES - Moteurs et sysèmes Mécatroniques
Panier

Moteurs VD

Type  PN  IN  MN  UN  nN  Article no  m
  en W en A en mNm en V en min-1   en kg
VD-3-25.07 B01 5 0.4 8 24 6000 937 2507 000 0.055
VD-3-35.06 B00 8 0.8 20 24 3700 937 3506 010 0.120
VD-3-35.06 B01 16 1.25 20 24 7500 937 3506 000 0.120
VD-3-43.10 B00 21 1.6 54 24 3700 937 4310 010 0.24
VD-3-43.10 B01 44 2.7 53 24 7900 937 4310 000 0.24
VD-3-49.15 B00 110 6.1 235 24 4500 937 4915 000 0.59
VD-3-54.14 B00 57 3.6 150 24 3700 937 5414 010 0.52
VD-3-54.14 B01 88 5.1 150 24 5600 937 5414 000 0.52
VD-3-54.14 B02 97 5.7 150 24 6200 937 5414 005 0.52
Legend
PN = Puissance utile nominale
IN = Courant nominal
MN = Couple nominal
UN = Tension nominale
nN = Vitesse nominale
Article no = Article no
m = Masse

 

 

ENGLISH  

Vous nous trouverez à l'adresse suivante :

AXIES
1, rue Louis Armand 
95230 Soisy sous Montmorency

 

Téléphone : +33 01 34 12 25 25

Fax :           +33 01 34 12 25 27

Portable:     +33 06 83 85 11 65

e-mail:        contact@axies.eu

site:            www.axies.eu

Recommandez cette page sur :