AXIES - Moteurs et sysèmes Mécatroniques
AXIES - Moteurs et sysèmes Mécatroniques
Panier

Moteurs VDC

 

Type  PN  IN  MN  UN  nN  Article no  m
  en W en A en mNm en V en min-1   en kg
VDC-3-43.10 B00 18.8 1.25 45 18 .. 28 4000 937 4310 610 0.24
VDC-3-43.10 B01 32 2 45 18 .. 28 6800 937 4310 600 0.24
VDC-3-49.15 B00 63 3.5 150 18 .. 30 4000 937 4915 600 0.59
VDC-3-49.15 D00 105 2.75 250 18 .. 55 4000 937 4915 607 0.59
VDC-3-49.15-K4 B00 100 5 235 20 .. 28 4000 937 4915 400 0.59
VDC-3-49.15-K4 D00 125 3.2 300 40 .. 53 4000 937 4915 402 0.59
VDC-3-54.14 B00 47.6 2.8 130 18 .. 28 3500 937 5414 620 0.52
VDC-3-54.14 B01 62.8 3.6 100 18 .. 28 6000 937 5414 622 0.52
VDC-3-54.32 B00 83 4.3 240 18 .. 28 3300 937 5432 610 1.1
Legend
PN = Puissance utile nominale
IN = Courant nominal
MN = Couple nominal
UN = Tension nominale
nN = Vitesse nominale
Article no = Article no
m = Masse

 

 

ENGLISH  

Vous nous trouverez à l'adresse suivante :

AXIES
1, rue Louis Armand 
95230 Soisy sous Montmorency

 

Téléphone : +33 01 34 12 25 25

Fax :           +33 01 34 12 25 27

Portable:     +33 06 83 85 11 65

e-mail:        contact@axies.eu

site:            www.axies.eu

Recommandez cette page sur :